Mill Shield Match Play
| YEAR | DIV 1 | DIV 11 |
|---|---|---|
| 2009 | P RYAN | K WILKINSON |
| 2008 | M GILES | J STEPHEN |
| 2007 | E GOSLING | D RANKINE |
| 2006 | K MILLS | D RANKINE |
| 2005 | J FLANAGAN | G MATHER |
| 2004 | J FLANAGAN | D BIGGS |
| 2003 | A FOSTER | M HUNTER |
| 2002 | J FLANAGAN | G MATHER |
| 2001 | F CROWTHER | D BIGGS |
| 2000 | S STRINGER | B BYFORD |
| 1999 | H FLETCHER | R BLISS |
| 1998 | V LAWS | E GOSLING |
| 1997 | V LAWS | J HARCLA |
| 1996 | S RODMAN | R BLISS |
| 1995 | P RYAN | D WHITE |
| 1994 | T CHEEVERS | D WHITE |
| 1993 | J DWYER | |
| 1992 | T CHEEVERS | |
| 1991 | J PARKES | |
| 1990 | M ELKINGTON | |
| 1989 | E GALLEN | |
| 1988 | L TURNER | |
| 1987 | L MARSHALL |
